VIP会員
【RS 60001】VACUUBRAND化学ダイアフラムポンプMZ 2 C NT
デバイスの色によって価格が異なります。詳細はホットライン400-080-1760/13810168305にお問い合わせください!
製品の詳細
技術指標 | 単位 | MZ 2C NT |
---|---|---|
ポンプヘッド数/段数 | 2 / 2 | |
50/60 Hzでの最大抽気速度 | m3/h | 2.0 / 2.3 |
50/60 Hzでの最大抽気速度 | cfm | 1.2 / 1.4 |
げんかいしんくう | mbar/torr | 7 / 5 |
極限真空(絶圧)、ガス鎮を使用する | mbar/torr | 12 / 9 |
周囲温度範囲(動作) | °C | 10 - 40 |
周囲温度範囲(貯蔵) | °C | -10 - 60 |
最大吐出口圧力(絶圧) | bar | 1.1 |
吸気ポートインタフェース | ホースノズル継手DN 8-10 mm | |
ブリードポートインタフェース | ホースノズル継手DN 8-10 mm | |
定格モータ電力 | kW | 0.18 |
50/60 Hzでの定格回転数 | min-1 | 1500/1800 |
ガードレベル | IP 40 | |
寸法(長さx幅x高さ) | mm | 243 x 243 x 198 |
じゅうりょう | kg | 11.1 |
騒音レベルは50ヘルツ、標準 | dBA | 45 |
オンライン照会